| Dawn | 5:38 AM |
| Earliest Tefillin | 6:13 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 7:03 AM |
| Latest Shema | 9:50 AM |
| Latest Shacharit | 10:48 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:42 PM |
| Mincha Gedola | 1:11 PM |
| Mincha Ketana | 4:02 PM |
| Plag HaMincha | 5:14 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:22 PM |
| Nightfall | 6:49 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:42 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 57'14"
Zmanim according to Alter Rebbe